学校概要
通常のコースに土曜日の授業が含まれ、また毎週、単語テストが行われる為、みっちり勉強をしたい人にお勧めです。セブ最大のショッピングモールへも近いので、週末のショッピングも楽です。
学校名 | C2 Ubec English Academy |
設立年度 | 2013年 |
場所 | Pacific Sq. Building C, F. Cabahug St. Mabolo Cebu City, Philippines |
取得資格 | SSP TESDA |
定員 | 80名 |
講師数 | 約40名 |
日本人スタッフ | ○ (社員名・インターン1~3名) |
部屋のタイプ | 1人部屋(外部ホテル使用), 2人部屋, 3人部屋 |
校内設備 | 食堂、休憩室、PCルーム、自習室、保健室、指定場所WIFI |
寮内設備 | ベット,トイレ,シャワー,クローゼット,エアコン |
その他サービス | 空港ピックアップ(空港⇔学校)(有料) |
1日3食の食事サービス | |
無料洗濯・掃除サービス(洗濯・掃除ともに週2回) | |
ビザ延長手続きサービス(有料) | |
日本人比率 | 約90% |
入学・卒業日 | 入学:月曜日※、卒業:金曜日 ※初日からレッスン可能です(有料) |
休校日 |
Contents
コース一覧
一般英語 ESL5 |
マンツーマン授業5コマを受講できる最もスタンダードなコース (月〜金曜日)早朝クラス×1コマ,マンツーマン×5コマ,グループ×3コマ,夜間クラス×1コマ |
一般英語 ESL6 |
マンツーマン授業をさらに1時間加え、6コマ受講できるインテンシブコース (月〜金曜日)早朝クラス×1コマ,マンツーマン×6コマ,グループ×2コマ,夜間クラス×1コマ |
一般英語 ESL8 |
マンツーマン授業を1日8時間受講し、英語のシャワーを浴びたい方向けのコース (月〜金曜日)早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ |
一般英語 Super ESL8 |
平日の授業に加え、土曜日もマンツーマンを8コマ受講することができるコースです (月〜金曜日)早朝クラス×1コマ,マンツーマン×8コマ,夜間クラス×1コマ |
一般英語 ESL10 |
マンツーマン授業を朝~夜まで受講できる、真の意味での英語漬けコース (月〜金曜日)マンツーマン×10コマ |
ビジネスコース |
業務上利用する丁寧な英語、電話口などにおける口語、ビジネス文書を中心とした文語の違いなども交えて英語を習得し海外で通じるビジネスコミュニケーション力を鍛えます。 (月〜金曜日)早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ |
TOEIC,TOEFL,IELTSコース |
各種英語対策試験コースでは、試験の傾向と対策を分析した語彙の強化、過去問を用いた頻出問題のバックアップ、模擬試験による時間配分などを幅広く集中対策を行います。 (月〜金曜日)早朝クラス×1コマ,マンツーマン×4コマ,グループ×1コマ,夜間クラス×1コマ |
テスト&レベル評価
テスト
レベルテスト | 学院に到着してからレベル評定のため聴解、読解、文法テスト、面接等行います |
---|---|
月末テスト | レベルアップテスト (リスニング、リディング、ライティング、発表など80% passing score–top5に報奨があります(バウチャー+マンツーマンの先生を選択) |
レベル評価
Level 1 | 外国人と簡単な挨拶が可能なレベル |
---|---|
Level 2 | 基本言語を活用し、文法的には間違っているが簡単な意思表現が可能なレベル |
Level 3 | 英語の会話に難しさを感じるが、限定された範囲で慣れた会話ができるレベル |
Level 4 | 日常の簡単な会話を50パーセント程度の聞き取りができ、日常生活で自分の意思表現が可能なレベル |
Level 5 | 一般的な会話の要点を理解でき、日常の簡単な会話を70パーセント程度の聞き取りができ、ビジネス上のコミュニケーションまで可能なレベル |
Level 6 | 相手の質問を良く理解し、日常の簡単な会話を80パーセント程度の聞き取りができ、専門的なプレゼンテーションが可能なレベル |
Level 7 | ネイティブスピーカーとほぼ同じ条件で正確な相互会話を行うことができ、一般的な議論やセミナーが可能なレベル |
費用、授業料
一般英語 ESL5
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 88,000円 | 146,000円 | 200,000円 | 244,000円 | 488,000円 |
2人部屋 | 67,000円 | 104,000円 | 137,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
3人部屋 | 64,000円 | 99,000円 | 129,000円 | 149,000円 | 298,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 732,000円 | 976,000円 | 1,220,000円 | 1,464,000円 | 1,708,000円 |
2人部屋 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 | 1,120,000円 |
3人部屋 | 447,000円 | 596,000円 | 745,000円 | 894,000円 | 1,043,000円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
一般英語 ESL6
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 90,000円 | 151,000円 | 207,000円 | 254,000円 | 508,000円 |
2人部屋 | 69,000円 | 109,000円 | 144,000円 | 170,000円 | 340,000円 |
3人部屋 | 66,000円 | 104,000円 | 136,000円 | 159,000円 | 318,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,270,000円 | 1,524,000円 | 1,778,000円 |
2人部屋 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | 1,020,000円 | 1,190,000円 |
3人部屋 | 477,000円 | 636,000円 | 795,000円 | 954,000円 | 1,113,000円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
一般英語 ESL8
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 96,000円 | 158,000円 | 215,000円 | 264,000円 | 528,000円 |
2人部屋 | 75,000円 | 116,000円 | 152,000円 | 180,000円 | 360,000円 |
3人部屋 | 73,000円 | 111,000円 | 144,000円 | 169,000円 | 338,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 792,000円 | 1,056,000円 | 1,320,000円 | 1,584,000円 | 1,848,000円 |
2人部屋 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 | 1,260,000円 |
3人部屋 | 507,000円 | 676,000円 | 845,000円 | 1,014,000円 | 1,183,000円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
一般英語 Super ESL8
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 115,000円 | 187,000円 | 253,000円 | 309,000円 | 618,000円 |
2人部屋 | 94,000円 | 145,000円 | 190,000円 | 225,000円 | 450,000円 |
3人部屋 | 91,500円 | 139,000円 | 180,500円 | 211,500円 | 423,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 927,000円 | 1,236,000円 | 1,545,000円 | 1,854,000円 | 2,163,000円 |
2人部屋 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | 1,350,000円 | 1,785,000円 |
3人部屋 | 634,500円 | 846,000円 | 1,057,500円 | 1,269,000円 | 1,480,500円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
一般英語 ESL10
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 108,500円 | 177,500円 | 240,500円 | 294,000円 | 588,000円 |
2人部屋 | 87,500円 | 135,500円 | 177,500円 | 210,000円 | 420,000円 |
3人部屋 | 86,000円 | 131,000円 | 170,000円 | 199,000円 | 398,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 | 2,058,000円 |
2人部屋 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 | 1,470,000円 |
3人部屋 | 597,000円 | 796,000円 | 995,000円 | 1,194,000円 | 1,393,000円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
ビジネスコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 88,000円 | 146,000円 | 200,000円 | 244,000円 | 488,000円 |
2人部屋 | 67,000円 | 104,000円 | 137,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
3人部屋 | 64,000円 | 99,000円 | 129,000円 | 149,000円 | 298,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 732,000円 | 976,000円 | 1,220,000円 | 1,464,000円 | 1,708,000円 |
2人部屋 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 | 1,120,000円 |
3人部屋 | 447,000円 | 596,000円 | 745,000円 | 894,000円 | 1,043,000円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
TOEIC,TOEFL,IELTSコース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 88,000円 | 146,000円 | 200,000円 | 244,000円 | 488,000円 |
2人部屋 | 67,000円 | 104,000円 | 137,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
3人部屋 | 64,000円 | 99,000円 | 129,000円 | 149,000円 | 298,000円 |
期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 28週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 732,000円 | 976,000円 | 1,220,000円 | 1,464,000円 | 1,708,000円 |
2人部屋 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | 960,000円 | 1,120,000円 |
3人部屋 | 447,000円 | 596,000円 | 745,000円 | 894,000円 | 1,043,000円 |
※1.費用に含まれているもの
授業料・宿泊費用・ランドリー費用・ルームクリーニング費用・食事費用(1日3食)・インターネット費用・施設利用料
※2.掲載している期間以外での留学も受け入れておりますので、費用に関してはお問い合わせください
その他費用
日本での支払い
入学金 | 15,000円 |
---|---|
空港ピックアップ | セブマクタン空港→C2 片道:無料 |
海外送金手数料 | 5,940円 |
現地での支払い(1円→2.56ペソ/9月17日現在)
デポジット | 4週間以内:4,000ペソ 8週間以内:5,000ペソ 12週間以内:7,000ペソ 16週間以内:9,000ペソ 20週間以内:11,000ペソ 24週間以上:12,000ペソ ※退寮時にお部屋に破損がなければ返金 |
---|---|
電気代 | 1人部屋:2600ペソ / 4週 2人部屋:1,960ペソ / 4週 3人部屋:1,680ペソ / 4週 |
水道代 | 500ペソ / 4週(125ペソ / 1週) |
教材代 | 1,000ペソ / 4週(個人の授業内容により異なる) |
ACR-Iカード費用 | 3,000ペソ(外国人登録証) |
SSP申請費用 | 6,500ペソ(必ず必要です) |
ビザ延長費用 | 1回目:5-8週間 P3,440 2回目:9~12週間 P4,710 3回目:13~16週間 P2,740 4回目:17~20週間 P2,740 5回目:21~24週間 P2,740 +代行手数料 500ペソ |
前泊/延泊料 | 1人部屋: P1,500 2人部屋: P1,200 3人部屋: P1,000 |
復路送迎手配 | 1,200ペソ |